研究科について
学生数等
定員及び現員
平成31年4月1日現在
専攻 | 定員 | 現員 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
入学定員 | 収容定員 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 | |
生物生産科学 | 7 | 21 | 4(3) | 7(6) | 11(2) | 22(11) |
生物環境科学 | 5 | 15 | 10(6) | 8(5) | 11(6) | 29(17) |
生物資源科学 | 6 | 18 | 9(6) | 20(11) | 17(7) | 46(24) |
国際連携食品科学技術 | 2 | 6 | 2(2) | - | - | 2(2) |
計 | 20 | 60 | 25(17) | 35(22) | 39(15) | 99(54) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
構成大学別の学生数
平成31年4月1日現在
構成大学 | 1年次 | 2年次 | 3年次 | 計 |
---|---|---|---|---|
岐阜大学 | 15(9) | 29(18) | 33(14) | 77(41) |
静岡大学 | 8(6) | 6(4) | 6(1) | 20(11) |
インド工科大学グワハティ校 | 2(2) | - | - | 2(2) |
計 | 25(17) | 35(22) | 39(15) | 99(54) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
学位授与者数
博士(課程修了による学位)
平成31年4月1日現在
年度 | 構成大学 | 生物生産科学 | 生物環境科学 | 生物資源科学 | 計 |
---|---|---|---|---|---|
平成28年度 | 岐阜大学 | 5(4) | 2(2) | 10(3) | 17(9) |
静岡大学 | 3(1) | 2(1) | 0 | 5(2) | |
平成29年度 | 岐阜大学 | 3(3) | 2(1) | 7(4) | 12(8) |
静岡大学 | 0 | 2(0) | 1(1) | 3(1) | |
平成30年度 | 岐阜大学 | 6(5) | 6(6) | 10(7) | 22(18) |
静岡大学 | 1(1) | 0 | 3(2) | 4(3) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。
入試統計
令和元年度
専攻 | 募集人員 | 志願者数 | 受験者数 | 合格者数 | 入学者数 |
---|---|---|---|---|---|
生物生産科学 | 7 | 5(4) | 5(4) | 5(4) | 4(3) |
生物環境科学 | 5 | 9(5) | 9(5) | 9(5) | 9(5) |
生物資源科学 | 6 | 7(3) | 6(3) | 6(3) | 6(3) |
国際連携食品科学技術 | 2 | 3(3) | 3(3) | 2(2) | 2(2) |
計 | 20 | 24(15) | 23(15) | 22(14) | 21(13) |
( )内は,外国人留学生を内数で示す。